|   |
| 1 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1 | 8542685 | |||
| 4 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 661 | ||||
| 2 | 651 | ||||
| 3 | 648 | 8546771 | |||
| 4 | 662 | ||||
| 5 | 701 | ||||
| 6 | 700 | ||||
| 7 | 697 | ||||
| 8 | 639 | ||||
| 9 | 621 | ||||
| 10 | 615 | ||||
| 11 | 599 | ||||
| 12 | 622 | 8546770 | |||
| 13 | 628 | ||||
| 14 | 626 | ||||
| 15 | 624 | ||||
| 16 | 710 | ||||
| 17 | 765 | ||||
| 18 | 760 | ||||
| 19 | 758 | ||||
| 20 | 766 | ||||
| 21 | 784 | ||||
| 22 | 779 | ||||
| 23 | 777 | ||||
| 24 | 754 | ||||
| 25 | 727 | ||||
| 26 | 725 | ||||
| 27 | 716 | ||||
| 28 | 731 | ||||
| 29 | 749 | ||||
| 30 | 744 | ||||
| 31 | 736 | ||||
| 32 | 483 | ||||
| 33 | 482 | ||||
| 34 | 480 | ||||
| 35 | 485 | ||||
| 36 | 506 | ||||
| 37 | 497 | ||||
| 38 | 496 | ||||
| 39 | 479 | ||||
| 40 | 454 | ||||
| 41 | 452 | ||||
| 42 | 446 | 8545865 | |||
| 43 | 457 | ||||
| 44 | 477 | ||||
| 45 | 473 | ||||
| 46 | 463 | ||||
| 47 | 507 | ||||
| 48 | 579 | ||||
| 49 | 571 | ||||
| 50 | 569 | ||||
| 51 | 583 | ||||
| 52 | 594 | ||||
| 53 | 590 | ||||
| 54 | 585 | ||||
| 55 | 552 | ||||
| 56 | 529 | ||||
| 57 | 528 | ||||
| 58 | 514 | ||||
| 59 | 530 | ||||
| 60 | 539 | ||||
| 61 | 538 | ||||
| 62 | 534 | ||||
| 63 | 1010 | ||||
| 64 | 1001 | ||||
| 65 | 998 | ||||
| 66 | 1013 | ||||
| 67 | 1028 | ||||
| 68 | 1024 | ||||
| 69 | 1023 | ||||
| 70 | 968 | ||||
| 71 | 938 | ||||
| 72 | 936 | ||||
| 73 | 932 | ||||
| 74 | 941 | ||||
| 75 | 967 | ||||
| 76 | 953 | ||||
| 77 | 947 | ||||
| 78 | 1038 | ||||
| 79 | 1089 | ||||
| 80 | 1087 | ||||
| 81 | 1080 | ||||
| 82 | 1090 | ||||
| 83 | 1108 | ||||
| 84 | 1094 | ||||
| 85 | 1093 | ||||
| 86 | 1078 | ||||
| 87 | 1063 | ||||
| 88 | 1047 | ||||
| 89 | 1046 | ||||
| 90 | 1065 | ||||
| 91 | 1074 | ||||
| 92 | 1068 | ||||
| 93 | 1066 | ||||
| 94 | 838 | ||||
| 95 | 837 | ||||
| 96 | 828 | ||||
| 97 | 840 | ||||
| 98 | 852 | ||||
| 99 | 847 | ||||
| 100 | 845 | ||||
| 101 | 823 | ||||
| 102 | 798 | ||||
| 103 | 797 | ||||
| 104 | 785 | ||||
| 105 | 809 | ||||
| 106 | 821 | ||||
| 107 | 820 | ||||
| 108 | 813 | ||||
| 109 | 854 | ||||
| 110 | 915 | ||||
| 111 | 912 | ||||
| 112 | 911 | ||||
| 113 | 918 | ||||
| 114 | 927 | ||||
| 115 | 926 | ||||
| 116 | 924 | ||||
| 117 | 909 | ||||
| 118 | 867 | ||||
| 119 | 864 | ||||
| 120 | 858 | ||||
| 121 | 871 | ||||
| 122 | 906 | ||||
| 123 | 899 | ||||
| 124 | 876 | ||||
| 125 | 250 | ||||
| 126 | 252 | ||||
| 127 | 264 | ||||
| 128 | 239 | ||||
| 129 | 246 | ||||
| 130 | 249 | ||||
| 131 | 265 | ||||
| 132 | 276 | ||||
| 133 | 284 | ||||
| 134 | 285 | ||||
| 135 | 266 | ||||
| 136 | 269 | ||||
| 137 | 274 | ||||
| 138 | 185 | ||||
| 139 | 188 | ||||
| 140 | 191 | ||||
| 141 | 128 | ||||
| 142 | 182 | ||||
| 143 | 184 | ||||
| 144 | 200 | ||||
| 145 | 220 | ||||
| 146 | 221 | ||||
| 147 | 226 | ||||
| 148 | 209 | ||||
| 149 | 215 | ||||
| 150 | 217 | ||||
| 151 | 374 | ||||
| 152 | 378 | ||||
| 153 | 383 | ||||
| 154 | 355 | ||||
| 155 | 356 | ||||
| 156 | 366 | ||||
| 157 | 384 | ||||
| 158 | 416 | ||||
| 159 | 425 | ||||
| 160 | 435 | ||||
| 161 | 390 | ||||
| 162 | 393 | ||||
| 163 | 411 | ||||
| 164 | 306 | ||||
| 165 | 309 | ||||
| 166 | 313 | ||||
| 167 | 286 | ||||
| 168 | 287 | ||||
| 169 | 301 | ||||
| 170 | 315 | ||||
| 171 | 348 | ||||
| 172 | 351 | ||||
| 173 | 354 | ||||
| 174 | 322 | ||||
| 175 | 325 | ||||
| 176 | 347 | ||||
| 177 | 40 | ||||
| 178 | 163 | ||||
| 179 | 177 | ||||
| 180 | 81 | ||||
| 181 | 179 | ||||
| 182 | 12 | ||||
| 183 | 118 | ||||
| 184 | 22 | 8526063 | |||
| 185 | 15 | 8533153 | |||
| 186 | 63 | ||||
| 187 | 116 | ||||
| 188 | 159 | ||||
| 189 | 86 | ||||
| 190 | 173 | ||||
| 191 | 114 | ||||
| 192 | 28 | ||||
| 193 | 178 | ||||
| 194 | 112 | ||||
| 195 | 176 | 8503697 | |||
| 196 | 18 | ||||
| 197 | 157 | 8102687 | |||
| 198 | 83 | ||||
| 199 | 110 | 2074594 | |||
| 200 | 172 | ||||
| 201 | 155 | ||||
| 202 | 43 | ||||
| 203 | 106 | ||||
| 204 | 25 | ||||
| 205 | 32 | ||||
| 206 | 135 | ||||
| 207 | 77 | ||||
| 208 | 180 | ||||
| 209 | 70 | ||||
| 210 | 174 | 8546766 | |||
| 211 | 100 | ||||
| 212 | 82 | ||||
| 213 | 143 | 8514701 | |||
| 214 | 99 | ||||
| 215 | 48 | ||||
| 216 | 9 | ||||
| 217 | 31 | ||||
| 218 | 98 | 2154779 | |||
| 219 | 151 | ||||
| 220 | 168 | ||||
| 221 | 95 | ||||
| 222 | 167 | 1902711 | |||
| 223 | 33 | ||||
| 224 | 156 | ||||
| 225 | 68 | ||||
| 226 | 93 | ||||
| 227 | 30 | ||||
| 228 | 138 | ||||
| 229 | 16 | ||||
| 230 | 92 | 8546769 | |||
| 231 | 149 | ||||
| 232 | 52 | ||||
| 233 | 105 | ||||
| 234 | 175 | ||||
| 235 | 146 | 8052588 | |||
| 236 | 117 | ||||
| 237 | 162 | 8539365 | |||
| 238 | 57 | ||||
| 239 | 89 | ||||
| 240 | 129 | ||||
| 241 | 61 | ||||
| 242 | 56 | ||||
| 243 | 158 | 8503715 | |||
| 244 | 87 | ||||
| 245 | 140 | ||||
| 246 | 113 | ||||
| 247 | 20 | 8547483 | |||
| 248 | 85 | ||||
| 5 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1110 | 9562202 | |||
| 7 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1113 | 8503737 | |||
| 8 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1114 | ||||
| 2 | 1115 | 8503708 | |||
| 9 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1118 | ||||
| 2 | 1117 | ||||
| 3 | 1116 | ||||
| 10 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1119 | 8527411 | |||
| 13 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1126 | 8509123 | |||
| 2 | 1125 | 8545896 | |||
| 14 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1127 | ||||
| 16 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1139 | ||||
| 2 | 1141 | ||||
| 3 | 1143 | ||||
| 4 | 1132 | ||||
| 5 | 1133 | ||||
| 6 | 1134 | ||||
| 17 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1150 | 8513586 | |||
| 2 | 1148 | 8532720 | |||
| 3 | 1147 | 8548444 | |||
| 4 | 1149 | 8501439 | |||
| 5 | 1144 | 8501487 | |||
| 6 | 1146 | 8527658 | |||
| 7 | 1152 | 8660021 | |||
| 8 | 1154 | 8501426 | |||
| 9 | 1151 | 8541811 | |||
| 10 | 1153 | 8507937 | |||
| 11 | 1145 | 8514693 | |||
| 18 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1199 | 2072835 | |||
| 2 | 1201 | 1582440 | |||
| 3 | 1161 | 8532950 | |||
| 4 | 1164 | 8544056 | |||
| 5 | 1184 | 1582467 | |||
| 6 | 1179 | 2072845 | |||
| 7 | 1182 | 1582454 | |||
| 8 | 1159 | 8534793 | |||
| 9 | 1169 | 8528073 | |||
| 10 | 1183 | 1582443 | |||
| 11 | 1163 | 1582463 | |||
| 12 | 1166 | 8536166 | |||
| 13 | 1158 | 8532952 | |||
| 14 | 1187 | 1582474 | |||
| 15 | 1173 | 8544092 | |||
| 16 | 1175 | 8549313 | |||
| 17 | 1165 | 2072877 | |||
| 18 | 1157 | 1582468 | |||
| 19 | 1180 | 1582445 | |||
| 20 | 1172 | 8528072 | |||
| 21 | 1168 | 8534791 | |||
| 22 | 1155 | 8541629 | |||
| 23 | 1188 | 1582461 | |||
| 24 | 1160 | 8536172 | |||
| 25 | 1174 | 8500733 | |||
| 26 | 1185 | 8532949 | |||
| 27 | 1156 | 8536171 | |||
| 28 | 1167 | 8541628 | |||
| 29 | 1170 | 8549291 | |||
| 30 | 1171 | 8536163 | |||
| 31 | 1176 | 8511247 | |||
| 19 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1205 | ||||
| 20 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1209 | 8545874 | |||
| 2 | 1207 | 8545876 | |||
| 3 | 1208 | 8545879 | |||
| 4 | 1210 | 8542273 | |||
| 21 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1218 | 8542327 | |||
| 23 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1230 | ||||
| 2 | 1222 | ||||
| 3 | 1221 | ||||
| 4 | 1228 | 2028727 | |||
| 5 | 1225 | ||||
| 26 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1249 | 8509283 | |||
| 2 | 1250 | 8509281 | |||
| 3 | 1239 | 2146448 | |||
| 4 | 1247 | 8509263 | |||
| 5 | 1257 | 2042600 | |||
| 6 | 1246 | 8420931 | |||
| 7 | 1234 | 8542304 | |||
| 8 | 1237 | 8543347 | |||
| 9 | 1245 | 8539392 | |||
| 10 | 1238 | 8539395 | |||
| 11 | 1243 | 8501394 | |||
| 12 | 1242 | 8511025 | |||
| 13 | 1255 | 8514624 | |||
| 14 | 1248 | 8539394 | |||
| 15 | 1252 | 8511045 | |||
| 16 | 1254 | 8511049 | |||
| 17 | 1236 | 8511041 | |||
| 18 | 1251 | 8509291 | |||
| 19 | 1235 | 2146443 | |||
| 20 | 1244 | 8509260 | |||
| 21 | 1241 | 8511057 | |||
| 22 | 1240 | 8509297 | |||
| 23 | 1258 | 2146423 | |||
| 24 | 1253 | 8509298 | |||
| 25 | 1256 | 8501395 | |||
| 27 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1259 | ||||
| 29 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1261 | ||||
| 31 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1408 | ||||
| 2 | 1403 | 8501360 | |||
| 3 | 1404 | 2028680 | |||
| 4 | 1394 | 8536165 | |||
| 5 | 1354 | 8526095 | |||
| 6 | 1342 | 8509288 | |||
| 7 | 1333 | 8528014 | |||
| 8 | 1348 | 8541647 | |||
| 9 | 1399 | 2046057 | |||
| 10 | 1391 | 8541659 | |||
| 11 | 1350 | 8551035 | |||
| 12 | 1358 | 8500728 | |||
| 13 | 1379 | 8516517 | |||
| 14 | 1380 | 8501355 | |||
| 15 | 1371 | 8501366 | |||
| 16 | 1344 | 1395237 | |||
| 17 | 1336 | 8528084 | |||
| 18 | 1387 | 8529340 | |||
| 19 | 1398 | 8055749 | |||
| 20 | 1331 | 8121569 | |||
| 21 | 1322 | 8121002 | |||
| 22 | 1339 | 8521144 | |||
| 23 | 1390 | 410150 | |||
| 24 | 1396 | 233999 | |||
| 25 | 1378 | 8542328 | |||
| 26 | 1386 | 7500111 | |||
| 27 | 1365 | 8528120 | |||
| 28 | 1338 | 8542280 | |||
| 29 | 1330 | 8534821 | |||
| 30 | 1347 | ||||
| 31 | 1364 | 8511074 | |||
| 32 | 1337 | 8541660 | |||
| 33 | 1392 | 8055755 | |||
| 34 | 1377 | 9102753 | |||
| 35 | 1362 | 8511044 | |||
| 36 | 1317 | 8543838 | |||
| 37 | 1341 | ||||
| 38 | 1385 | 8523330 | |||
| 39 | 1361 | ||||
| 40 | 1367 | 2028678 | |||
| 41 | 1360 | 8500735 | |||
| 42 | 1401 | 8012308 | |||
| 43 | 1329 | 8523311 | |||
| 44 | 1376 | 8533256 | |||
| 45 | 1388 | 8275099 | |||
| 46 | 1359 | 8529491 | |||
| 47 | 1346 | 8551030 | |||
| 48 | 1357 | 8509277 | |||
| 49 | 1335 | 8509292 | |||
| 50 | 1369 | 8521139 | |||
| 51 | 1375 | 8631268 | |||
| 52 | 1400 | 8086912 | |||
| 53 | 1328 | 8547468 | |||
| 54 | 1356 | 8523290 | |||
| 55 | 1320 | ||||
| 56 | 1383 | 8547452 | |||
| 57 | 1318 | 8341907 | |||
| 58 | 1402 | 8545858 | |||
| 59 | 1373 | ||||
| 60 | 1323 | 8543818 | |||
| 61 | 1355 | 8521124 | |||
| 62 | 1327 | 8526050 | |||
| 63 | 1366 | 8541630 | |||
| 64 | 1349 | 8518818 | |||
| 65 | 1319 | 8526111 | |||
| 66 | 1382 | 8516216 | |||
| 67 | 1395 | 1395227 | |||
| 68 | 1352 | 8101610 | |||
| 69 | 1363 | 8541636 | |||
| 70 | 1332 | 8545864 | |||
| 71 | 1775 | 8121566 | |||
| 72 | 1368 | 8532727 | |||
| 73 | 1389 | 8534780 | |||
| 74 | 1381 | 8143000 | |||
| 75 | 1397 | 8611908 | |||
| 76 | 1351 | 8518816 | |||
| 77 | 1372 | 8501386 | |||
| 78 | 1393 | 2104861 | |||
| 79 | 1334 | 2028739 | |||
| 80 | 1370 | 8526085 | |||
| 81 | 1343 | 2104823 | |||
| 82 | 1326 | 8150612 | |||
| 83 | 1340 | ||||
| 84 | 1384 | 8534819 | |||
| 32 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1416 | ||||
| 2 | 1414 | ||||
| 35 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1499 | ||||
| 2 | 1506 | ||||
| 3 | 1479 | ||||
| 4 | 1447 | 1480000 | |||
| 5 | 1431 | ||||
| 36 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1509 | 8503744 | |||
| 38 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1517 | 8542320 | |||
| 2 | 1516 | 8542274 | |||
| 3 | 1518 | 8542331 | |||
| 4 | 1514 | 8542324 | |||
| 5 | 1521 | 8542321 | |||
| 6 | 1520 | 8545877 | |||
| 7 | 1524 | 8542314 | |||
| 8 | 1513 | 8542317 | |||
| 9 | 1522 | 8542329 | |||
| 10 | 1512 | 8542319 | |||
| 11 | 1519 | 8542322 | |||
| 12 | 1515 | 8542276 | |||
| 13 | 1523 | 8542302 | |||
| 14 | 1525 | 8542325 | |||
| 39 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1526 | ||||
| 41 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1528 | 1323183 | |||
| 42 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1531 | ||||
| 2 | 1530 | ||||
| 44 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1534 | 8521120 | |||
| 2 | 1533 | 1582489 | |||
| 45 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1535 | 8547456 | |||
| 46 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1537 | 8527408 | |||
| 2 | 1536 | 8547473 | |||
| 3 | 1538 | 2146411 | |||
| 48 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1584 | ||||
| 2 | 1583 | ||||
| 3 | 1593 | ||||
| 4 | 1598 | ||||
| 5 | 1595 | ||||
| 6 | 1572 | ||||
| 7 | 1553 | ||||
| 8 | 1550 | ||||
| 9 | 1561 | ||||
| 10 | 1567 | ||||
| 11 | 1565 | ||||
| 49 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1599 | ||||
| 2 | 1600 | ||||
| 3 | 1602 | ||||
| 4 | 1601 | ||||
| 50 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1603 | 8527414 | |||
| 51 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1605 | 8545866 | |||
| 52 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1606 | 8514588 | |||
| 53 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1607 | 8534817 | |||
| 57 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1617 | 2130992 | |||
| 2 | 1618 | 1395248 | |||
| 3 | 1615 | ||||
| 4 | 1616 | 8539346 | |||
| 58 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1620 | ||||
| 2 | 1619 | ||||
| 59 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1621 | ||||
| 60 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1624 | 8527441 | |||
| 2 | 1623 | 8514616 | |||
| 3 | 1626 | 8190314 | |||
| 4 | 1630 | 8503777 | |||
| 5 | 1631 | 8529468 | |||
| 6 | 1622 | 8528124 | |||
| 7 | 1632 | 8503738 | |||
| 8 | 1627 | 8523338 | |||
| 9 | 1629 | 8514591 | |||
| 10 | 1625 | 8536174 | |||
| 11 | 1633 | 8541617 | |||
| 12 | 1628 | 8514592 | |||
| 62 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1641 | ||||
| 2 | 1648 | ||||
| 3 | 1654 | ||||
| 4 | 1637 | ||||
| 5 | 1639 | ||||
| 6 | 1640 | ||||
| 63 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1686 | 8501362 | |||
| 64 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1687 | ||||
| 68 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1700 | 8010662 | |||
| 69 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1702 | 1160193 | |||
| 2 | 1701 | 8542277 | |||
| 70 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1703 | ||||
| 2 | 1704 | ||||
| 71 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1705 | ||||
| 72 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1706 | 8055768 | |||
| 2 | 1708 | 8502541 | |||
| 3 | 1707 | 8547457 | |||
| 74 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1710 | 8531408 | |||
| 2 | 1711 | 8527708 | |||
| 75 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1760 | ||||
| 2 | 1770 | ||||
| 3 | 1767 | 1459157 | |||
| 4 | 1761 | ||||
| 5 | 1734 | 8528085 | |||
| 6 | 1725 | 8420424 | |||
| 7 | 1730 | 1459187 | |||
| 8 | 1744 | 1399249 | |||
| 9 | 1720 | 1459192 | |||
| 10 | 1724 | ||||
| 11 | 1723 | 2067857 | |||
| 12 | 1736 | ||||
| 13 | 1719 | ||||
| 14 | 1714 | 8503779 | |||
| 15 | 1732 | ||||
| 16 | 1743 | 1459153 | |||
| 17 | 1718 | ||||
| 18 | 1740 | 1459185 | |||
| 19 | 1739 | 2067854 | |||
| 20 | 1717 | 8542526 | |||
| 21 | 1713 | ||||
| 22 | 1728 | 1459155 | |||
| 23 | 1716 | ||||
| 24 | 1727 | 8511052 | |||
| 25 | 1733 | ||||
| 26 | 1729 | ||||